Forja: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 483: | Linha 483: | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
</div> | |||
= Transfer = | |||
<div style="display:flex; gap:10px; box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2; | |||
background: #201c14; | |||
padding: 10px;"> | |||
<div> | |||
<table style="width:600px; border-collapse: collapse; color: black;"> | |||
<tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | |||
<th style="text-align: center;">Tier Change</th> | |||
<th style="text-align: center;">[[file:Exalted_Core.gif]]</th> | |||
<th style="text-align: center;">Class 1</th> | |||
<th style="text-align: center;">Class 2</th> | |||
<th style="text-align: center;">Class 3</th> | |||
<th style="text-align: center;">Class 4</th> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">2 → 1</td> | |||
<td style="text-align: center;">1</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">5,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">10,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">20,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">3 → 2</td> | |||
<td style="text-align: center;">2</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">20,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">40,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">4 → 3</td> | |||
<td style="text-align: center;">5</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">65,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">5 → 4</td> | |||
<td style="text-align: center;">10</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">100,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">6 → 5</td> | |||
<td style="text-align: center;">15</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">250,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">7 → 6</td> | |||
<td style="text-align: center;">?</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">750,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">8 → 7</td> | |||
<td style="text-align: center;">?</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">2,500,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">9 → 8</td> | |||
<td style="text-align: center;">?</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">8,000,000,000</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">10 → 9</td> | |||
<td style="text-align: center;">?</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">—</td> | |||
<td style="text-align: center;">15,000,000,000</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<table style="width: 100%; box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2; background: #173b6c; border-radius: 10px 10px 10px 10px; padding: 0px 5px; margin-bottom:16px;" | |||
border="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>Os jogadores também podem transferir o nível de um item para outro da mesma classificação.<br> Ao transferir o nível, o item receptor deve estar no nível 0 e receberá o nível do item de origem menos um.<br> Por exemplo, você pode transferir o nível 2 de uma Falcon Rod para uma Soulhexer, que se tornará nível 1.<br> | |||
O processo de transferência sempre é bem-sucedido e requer 100 [[file:Dust.gif]], [[file:Exalted_Core.gif]] em quantidades variaveis e [[file:Crystal_Coin.gif]].<br> Durante esse processo, o item de origem é destruído.</small></span> <br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
= Convergence Transfer = | |||
<div style="display:flex; gap:10px; box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2; | |||
background: #201c14; | |||
padding: 10px;"> | |||
<div> | |||
<table style="width:600px; border-collapse: collapse; color: black;"> | |||
<tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | |||
<th style="text-align: center;">Target Tier</th> | |||
<th style="text-align: center;">Convergence Transfer</th> | |||
<th style="text-align: center;">Regular Transfer</th> | |||
<th style="text-align: center;">[[file:Exalted_Core.gif]]</th> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">1</td> | |||
<td style="text-align: center;">65,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">20,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">1</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">2</td> | |||
<td style="text-align: center;">165,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">40,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">2</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">3</td> | |||
<td style="text-align: center;">375,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">65,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">5</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">4</td> | |||
<td style="text-align: center;">800,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">100,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">10</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">5</td> | |||
<td style="text-align: center;">2,000,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">250,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">15</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">6</td> | |||
<td style="text-align: center;">5,250,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">750,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">25</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">7</td> | |||
<td style="text-align: center;">14,500,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">2,500,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">35</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">8</td> | |||
<td style="text-align: center;">42,500,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">8,000,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">50</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | |||
<td style="text-align: center;">9</td> | |||
<td style="text-align: center;">100,000,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">15,000,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">60</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color: #e0a676;"> | |||
<td style="text-align: center;">10</td> | |||
<td style="text-align: center;">300,000,000,000</td> | |||
<td style="text-align: center;">N/A</td> | |||
<td style="text-align: center;">85</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<table style="width: 100%; box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2; background: #173b6c; border-radius: 10px 10px 10px 10px; padding: 0px 5px; margin-bottom:16px;" | |||
border="0"> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>A Transferência de Convergência elimina a perda de nível durante a transferência<br> tem um custo significativamente mais alto em ouro em comparação com a transferência regular.<br> Este recurso está disponível apenas para itens de classificação 4.<br> A Transferência de Convergência requer 160 [[file:Dust.gif]], [[file:Crystal_Coin.gif]] e [[file:Exalted_Core.gif]] Variados</small></span> <br> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | </div> |
Edição das 21h27min de 6 de junho de 2024
Sistema de Forja
O sistema de Equipment Upgrade permite aos jogadores adicionar e melhorar efeitos especiais em alguns equipamentos
Cada item tem seu proprio tier, começando ele em 0, e dependendo da sua classificação, pode chegar de tier 1 a 10.
Classificação | Limite de Tier |
---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 10 |
• O acesso para a Forja fica ao norte da Adventurer's Guild; • O equipamento utilizado na forja não pode estar com Imbuements; |
Recursos Utilizados
O "Dust" é um recurso especial que não pode ser trocado entre personagens
e é obtido ao matar criaturas influenciadas, que têm uma pequena chance de aparecer no lugar de monstros comuns e são versões mais fortes deles.
Slivers, que são itens regulares e negociáveis, podem ser criados a partir de Dust e também são dropados. 3 Slivers podem ser trocados na Exaltation Forge ao custo de 60 Dust. Os Slivers são usados para criar Exalted Cores, que custam 50 Slivers cada.
Os Exalted Cores podem ser usados tanto na Fusão de itens quanto na transferência do nível de um item para outro.
A fórmula para calcular o total de Dust necessário para alcançar um determinado limite de Dust n é:
Total Dust Requerido=(n−100)⋅(n−51)2Total Dust Requerido=2(n−100)⋅(n−51)
Para atingir o limite máximo de 325, é necessário gastar um total de 30.825 Dust.
Como Obter
• Essas criaturas têm uma baixa chance de aparecer no lugar de um monstro regular e são versões mais fortes desses monstros. |
Stacks | HP Extra | Dano Extra | Experiencia Extra | Dust Recebido |
---|---|---|---|---|
1 | 50% | 35% | 10% | 1-3 |
2 | 65% | 45% | 20% | 2-6 |
3 | 80% | 55% | 30% | 3-9 |
4 | 95% | 65% | 40% | 4-12 |
5 | 110% | 75% | 50% | 5-15 |
Fiend (15) | 260% | 175% | 150% | 15-45 |
Aumentando Tier
Ao fundir, há uma pequena chance de que um efeito de bônus de sorte seja ativado
permitindo que você retenha alguns dos itens investidos. Existem oito efeitos de bônus conhecidos:
Guido on Rubinot Says:
Dust não foi consumido
Exalted Cores não foram consumidos
Ouro não foi consumido
Segundo item não foi consumido
Segundo item foi retido com tier menor
segundo item foi retido com tier maior
Item fundido subiu dois tier em vez de um
Seu dust foi reabastecido ao máximo
Mudar Tier | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 25,000 | 750,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
1 → 2 | — | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
2 → 3 | — | — | 20,000,000 | 40,000,000 |
3 → 4 | — | — | — | 65,000,000 |
4 → 5 | — | — | — | 100,000,000 |
5 → 6 | — | — | — | 250,000,000 |
6 → 7 | — | — | — | 750,000,000 |
7 → 8 | — | — | — | 2,500,000,000 |
8 → 9 | — | — | — | 8,000,000,000 |
9 → 10 | — | — | — | 15,000,000,000 |
Convergence Fusion
Tier Desejado | Convergence Fusion | Fusion Padrãp |
---|---|---|
1 | 55,000,000 | 8,000,000 |
2 | 110,000,000 | 20,000,000 |
3 | 170,000,000 | 40,000,000 |
4 | 300,000,000 | 65,000,000 |
5 | 875,000,000 | 100,000,000 |
6 | 2,350,000,000 | 250,000,000 |
7 | 6,950,000,000 | 750,000,000 |
8 | 21,250,000,000 | 2,500,000,000 |
9 | 50,000,000,000 | 8,000,000,000 |
10 | 125,000,000,000 | 15,000,000,000 |
Para itens de classificação 4, agora você pode combinar diferentes objetos do mesmo body slot, desde que estejam no mesmo nível. Diferente da fusão comum, esse processo tem um custo adicional significativo em ouro, garante um resultado certo, mas não pode ativar quaisquer efeitos de bônus. Este método de fusão é denominado Convergência de Fusão e custa 130 Dust.
Guido on Rubinot Says: