Roleta: mudanças entre as edições
De RubinOT Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<table style="width:100%; box-shadow: 0 0 .5em #999;"> | <table class="roleta" style="width:100%; box-shadow: 0 0 .5em #999;"> | ||
<tr style="display:flex; justify-content:center; "> | <tr style="display:flex; justify-content:center; "> | ||
<td> | <td> | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<table style="width:100%; box-shadow: 0 0 .5em #999;"> | <table class="roleta" style="width:100%; box-shadow: 0 0 .5em #999;"> | ||
<tr style="display:flex; justify-content:center; "> | <tr style="display:flex; justify-content:center; "> | ||
<td> | <td> |
Edição das 02h37min de 20 de maio de 2024
Roulette System |
---|
Isso não é um sistema gacha; |
Existem recompensas Exclusivas da roleta |
Podemos atualizar a lista de recompensas sem aviso prévio |
A lista não determina a probabilidade de obtenção dos prêmios. |
Slot Machine |
---|
O sistema é uma simulação de uma máquina caça níquel; |
Existem recompensas Exclusivas da roleta |
Podemos atualizar a lista de recompensas sem aviso prévio |
A lista não determina a probabilidade de obtenção dos prêmios. |
Custo | Como Obter |
---|
1x ![]() |
Através da store in-game, como recompensa de tasks ou premiações de eventos no servidor. |
---|
Roleta