Roleta: mudanças entre as edições
De RubinOT Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<!------ inicio roulette system -----> | <!------ inicio roulette system -----> | ||
<div style="display:flex; justify-content:space-between"> | <div style="display:flex; justify-content:space-between"> | ||
<div style="width: | <div style="width:100%"> | ||
<div class="home-box-title" style="background:#173b6c !important; text-align:center; margin-top:32px; display:flex; justify-content:center"> | <div class="home-box-title" style="background:#173b6c !important; text-align:center; margin-top:32px; display:flex; justify-content:center"> | ||
<table> | <table> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
</div> | </div> | ||
<!--------- fim de roullete system -------> | <!--------- fim de roullete system -------> | ||
= Roleta = | = Roleta = | ||
<!---- moedas ----> | <!---- moedas ----> |
Edição das 17h07min de 25 de fevereiro de 2025
Roulette System |
---|
Isso não é um sistema gacha, a probabilidade não aumentará a cada rodada; |
Algumas recompensas da roleta são exclusivas e não voltam ao jogo; |
As recompensas recompensas podem ser alteradas sem aviso prévio; |
A ordem da lista não determina a probabilidade de obtenção. |