Halloween: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<span style="color: white"><small>• O acesso para o boss fica na caverna localizada ao lado do NPC Walter Jaeger no centro de Thais;</small></span> | <span style="color: white"><small>• O acesso para o boss fica na caverna localizada ao lado do NPC Walter Jaeger no centro de Thais;<br>• Você deverá falar com a NPC Sophia que contará a história por trás da maldição do Hollowstalker.</small></span> | ||
<small></i></small> | <small></i></small> | ||
</td> | </td> | ||
Linha 421: | Linha 421: | ||
<td class="mostrar-aba" style="width:50%;" data-aba="Infernatus"> | <td class="mostrar-aba" style="width:50%;" data-aba="Infernatus"> | ||
<table style="width:100%; border-collapse:collapse;"> | <table style="width:100%; border-collapse:collapse;"> | ||
<tr><td class="sec-aba-cem">[[file: | <tr><td class="sec-aba-cem">[[file:Hollow.gif]]</td></tr> | ||
<tr><td class="sec-aba-cem" style="height:45px;">Hollowstalker</td></tr> | <tr><td class="sec-aba-cem" style="height:45px;">Hollowstalker</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
Linha 462: | Linha 462: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:flex; justify-content: space-between; box-shadow:0 0 .5em #999; padding-bottom:10px; box-shadow: 0 0 .5em #999; width:504px;;"> | <div style="display:flex;margin-bottom:54px; justify-content: space-between; box-shadow:0 0 .5em #999; padding-bottom:10px; box-shadow: 0 0 .5em #999; width:504px;;"> | ||
<div style="height:auto; width:90px; margin-top:8px; margin-left:20px; margin-right:20px;"> | <div style="height:auto; width:90px; margin-top:8px; margin-left:20px; margin-right:20px;"> | ||
<ul class="no-markers" style="list-style-type: none !important; box-shadow:0 0 .5em #999; padding: 8px; border-radius:10px; color: #000000;"> | <ul class="no-markers" style="list-style-type: none !important; box-shadow:0 0 .5em #999; padding: 8px; border-radius:10px; color: #000000;"> | ||
Linha 472: | Linha 472: | ||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
[[file: | [[file:Hollow.gif]] | ||
<div style="height:auto; width:110px; margin-top:8px; margin-right:20px;"> | <div style="height:auto; width:110px; margin-top:8px; margin-right:20px;"> | ||
<ul class="no-markers" style="list-style-type: none !important; box-shadow:0 0 .5em #999; padding: 8px; border-radius:10px; color: #000000;"> | <ul class="no-markers" style="list-style-type: none !important; box-shadow:0 0 .5em #999; padding: 8px; border-radius:10px; color: #000000;"> | ||
Linha 484: | Linha 484: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<table class="loot" style="color: #000000; box-shadow:0 0 .5em #999; border-radius:10px;margin-top:32px;"> | <table class="loot" style="display:none;color: #000000; box-shadow:0 0 .5em #999; border-radius:10px;margin-top:32px;"> | ||
<!--Topo--> | <!--Topo--> | ||
Linha 738: | Linha 738: | ||
<ul class="no-markers" style="list-style-type: none !important; box-shadow:0 0 .5em #999; padding: 8px; border-radius:10px; color: #000000;"> | <ul class="no-markers" style="list-style-type: none !important; box-shadow:0 0 .5em #999; padding: 8px; border-radius:10px; color: #000000;"> | ||
<li style="list-style-type: none; display:flex; gap:4px;">[[file:Exp.png]] | <li style="list-style-type: none; display:flex; gap:4px;">[[file:Exp.png]] 20.000.000</li> | ||
<li style="list-style-type: none; display:flex; gap:4px;">[[file:Health_Bar.png]] | <li style="list-style-type: none; display:flex; gap:4px;">[[file:Health_Bar.png]] 2.666.666</li> | ||
<li style="list-style-type: none; display:flex; gap:4px;">[[file:Speed.png|9x9px]] | <li style="list-style-type: none; display:flex; gap:4px;">[[file:Speed.png|9x9px]] 330</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Linha 835: | Linha 835: | ||
</li> | </li> | ||
<li class="mostrar-mini-aba" data-abinha="Gelo7" > | <li class="mostrar-mini-aba" data-abinha="Gelo7" > | ||
[[file:Glacialon_Frozen.png|64x64px]] <br> | [[file:Glacialon_Frozen.png|64x64px]] <br> | ||
</li> | </li> | ||
Linha 849: | Linha 846: | ||
<div id="abinha-Gelo1" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo1" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Darkened Path</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 860: | Linha 857: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small>• | <small>• Uma wave crescente na direção em que o Hollowstalker estiver virado.<br>• Tome cuidado, pois cada parte da wave causa mais dano quanto mais distante estiver do boss.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 877: | Linha 874: | ||
<div id="abinha-Gelo2" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo2" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Soul Harvest</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 887: | Linha 884: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small>• | <small>• Uma explosão de morte que cresce a cada segundo, causando mais dano quanto mais longe o alvo estiver do Hollowstalker.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 902: | Linha 899: | ||
<div id="abinha-Gelo3" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo3" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Perversion</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 913: | Linha 910: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small>• | <small>• Todo e qualquer dano do elemento death que o boss receber fará com que ele expurgue a alma dos jogadores próximos com uma poderosa magia de morte.<br>• Tome cuidado e evite qualquer ataque desse elemento.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 930: | Linha 927: | ||
<div id="abinha-Gelo4" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo4" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Soul Drain</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 941: | Linha 938: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small>• | <small>• O boss se teletransportará para o centro da sala e após uma previsão da habilidade, aplicará dano em toda sua área de visão.<br>• Os jogadores atingidos por esse dano terão sua vida reduzida para 40% do total e sua mana para 30% do total, durante 20 segundos.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 958: | Linha 955: | ||
<div id="abinha-Gelo5" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo5" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Spikes of Despair</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 969: | Linha 966: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small>• | <small>• Estacas sombrias caem rapidamente sobre os jogadores, infligindo dor intensa e contínua.•<br> Cuidado com o dano de agonia que elas deixam em seu caminho.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 986: | Linha 983: | ||
<div id="abinha-Gelo6" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo6" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Sacrificial Summons</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 997: | Linha 994: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small>• | <small>• Os cinco jogadores de nível mais alto são transportados para a sala do sacrifício.<br>• Os aliados restantes devem ressuscitá-los clicando nas criptas que surgem, liberando maldições a cada interação.<br>• Se todas as criptas forem ativadas, os cinco jogadores retornarão à batalha.<br>• Caso contrário, após 60 segundos, eles retornarão automaticamente, mas o dobro de maldições será invocado.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 1 014: | Linha 1 011: | ||
<div id="abinha-Gelo7" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo7" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: center;"> | <b style="text-align: center;">Cage of Doom</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 1 025: | Linha 1 022: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"> | ||
<small> | <small>•O boss dispersa todos os jogadores com uma poderosa força, isolando um único alvo em uma jaula mágica para um duelo de 13 segundos.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 1 068: | Linha 1 037: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 03h28min de 31 de outubro de 2024
Level mínimo para enfrentar o boss: 400 | Número de jogadores obrigatórios: 13 | Evento disponível até 11/11 as 10h.
|
Acesso ao Boss
• O acesso para o boss fica na caverna localizada ao lado do NPC Walter Jaeger no centro de Thais; |
Existirá um debuff em cada jogador que ultrapassar o level 400 ao entrar na sala, o debuff ocorre a cada 100 levels a mais, por exemplo:
• Se um jogador entrou na sala level 1000, ou seja, 600 levels acima do 400, ele receberá 6 níveis de debuff; |
Porão Amaldiçoado
|
|
|
Raids
Sacrifício
Prelude of Hollowstalker
-
• Após lidar com as raids, um prelúdio do boss aparecerá e deverá ser alimentado.
• Ele deverá receber apenas dano do elemento death, qualquer outro dano interferirá na invocação do boss.
• Em certos momentos, ele invocará uma horda de Explosive Pumpkin.
• Ao alimentar o prelúdio com a morte, você descobrirá o caminho para a superfície.
Voltagor Spawn
A Casa das 13 Maldições
• Ao subirem para a casa central, os jogadores deverão completar 13 mecânicas para invocar o boss. |
• Mate as criaturas da casa e sacrifique seus corpos nas abóboras (5); |
Bosses
|
|
Hollowstalker
O Espirito das trevas surge!
Darkened Path
Soul Harvest
Torment Trap
Twin Shadows
Deathfall
Possessed Hollowstalker
As trevas Enlouquecem!
Darkened Path
Soul Harvest
Perversion
Soul Drain
Spikes of Despair
Sacrificial Summons
-
• Os cinco jogadores de nível mais alto são transportados para a sala do sacrifício.
• Os aliados restantes devem ressuscitá-los clicando nas criptas que surgem, liberando maldições a cada interação.
• Se todas as criptas forem ativadas, os cinco jogadores retornarão à batalha.
• Caso contrário, após 60 segundos, eles retornarão automaticamente, mas o dobro de maldições será invocado.
Cage of Doom
Terramorfo
o Moldador de Montanhas
Caso Terramorfo fique em sua área, ele receberá um buff de 30% em toda a sua defesa; |
Corrupt Clones
-
Terramorfo irá se teletransportar para o lado direito de sua área e ficará imune a todos os danos. Ele sumonará um Clone of Terramorfo que é um pouco mais fraco do que o original. O boss só voltará a lutar contra os jogadores, caso não haja nenhum clone vivo. O boss irá invocar no máximo 4 clones simultâneos.
Pillars of Earth
-
Terramorfo irá se teletransportar para o centro de sua área e se transformará em Invulnerable Terramorfo que ficará imune a todos os danos. Ao seu redor, dois Pillars of Terramorfo irão curar o boss a cada turno que passar. O boss só voltará a ficar vulnerável quando os pillars forem derrubados, eles só tomam dano para fogo e sagrado.
Predict Root
Terramorfo Mark
Voltagor
o Senhor da Eletricidade
Caso Voltagor fique em sua área, ele receberá um buff de 30% em toda a sua defesa; |
Electroshock
-
Voltagor irá se transformar em sua forma Charging Voltagor e ficará imune a todos os danos. Ele irá se teletransportar para o lado de um de seus pilares e usará uma wave crescente a cada turno, note que tanto o tamanho quanto o dano dessa wave irá aumentar. Por fim, ele irá para o centro da sala e dará um grande dano em todos os jogadores que estivem em sua visão.
Charges of Voltagor
Voltagor Mark
-
Voltagor aplicará sua marca em um jogador que ele estiver targetado. O efeito de sua marca será um dano aplicado a cada segundo no jogador de 1000 hitpoints e de 2000 hitpoints aos jogadores ao redor dele. A marca tem uma duração de 10 segundos e um contador aparecerá no personagem para sinalizar o tempo do efeito.