Bestiario: mudanças entre as edições
De RubinOT Wiki
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
<div style="color: #f4f404;" class="tibiatext"> | <div style="color: #f4f404;" class="tibiatext"> | ||
<span style="color:#f4f404">As entradas do Bestiário são criadas ao matar uma determinada criatura. <br>A primeira morte apresenta o nome da criatura, o sprite e o nível de dificuldade.<br> Um contador irá te mostrar a quantidade necessária de mortes para<br> desbloquear cada estágio de informações. você precisará de todos os estagios.</span> | <span style="color:#f4f404">As entradas do Bestiário são criadas ao matar uma determinada criatura. <br>A primeira morte apresenta o nome da criatura, o sprite e o nível de dificuldade.<br> Um contador irá te mostrar a quantidade necessária de mortes para<br> desbloquear cada estágio de informações. você precisará de todos os estagios.</span> | ||
[[file:Total_Kills.png]] | <div>[[file:Total_Kills.png]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="color: #f4f404;" class="tibiatext"> | <div style="color: #f4f404;" class="tibiatext"> | ||
<span style="color:#f4f404">Na primeira fase você desbloqueia informações básicas:<br> Pontos de Vida, Velocidade, Armadura e Drops(comuns)<br>Na segunda fase permitirá que você veja: <br>drops (incomuns), Resistências e Localizações No estágio final:<br> drops(raros e semi-raros)</span><br> | <span style="color:#f4f404">Na primeira fase você desbloqueia informações básicas:<br> Pontos de Vida, Velocidade, Armadura e Drops(comuns)<br>Na segunda fase permitirá que você veja: <br>drops (incomuns), Resistências e Localizações No estágio final:<br> drops(raros e semi-raros)</span><br> | ||
[[file:Items_Bestiario.png]] | <div>[[file:Items_Bestiario.png]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 173: | Linha 173: | ||
charm desbloqueado só pode ser atribuído a uma entrada de criatura completa<br> e fornecerá um bônus contra | charm desbloqueado só pode ser atribuído a uma entrada de criatura completa<br> e fornecerá um bônus contra | ||
a criatura correspondente</span> | a criatura correspondente</span> | ||
[[file:Screenshot_2348.png]] | <div>[[file:Screenshot_2348.png]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 183: | Linha 183: | ||
<div class="tibiatext " style="position:relative; margin-left:8px;"> | <div class="tibiatext " style="position:relative; margin-left:8px;"> | ||
<span style="color:#f4f404">Charms podem ser ofensivos, defensivos ou passivos.<br> Charms têm 10% de chance de serem ativados ao causar ou receber dano<br> Charms passivos estão sempre ativos <br> e os charms Scavenge e Gut aumentam sua taxa de sucesso/saque, similar ao sistema Prey.</span> | <span style="color:#f4f404">Charms podem ser ofensivos, defensivos ou passivos.<br> Charms têm 10% de chance de serem ativados ao causar ou receber dano<br> Charms passivos estão sempre ativos <br> e os charms Scavenge e Gut aumentam sua taxa de sucesso/saque, similar ao sistema Prey.</span> | ||
[[file:Screenshot_2349.png]] | <div>[[file:Screenshot_2349.png]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Edição das 03h55min de 15 de julho de 2024
Bestiario
As entradas do Bestiário são criadas ao matar uma determinada criatura.
A primeira morte apresenta o nome da criatura, o sprite e o nível de dificuldade.
Um contador irá te mostrar a quantidade necessária de mortes para
desbloquear cada estágio de informações. você precisará de todos os estagios.
Charms
Para completar uma entrada de criatura no Bestiary, você precisa desbloquear ela completamente
Para que uma morte conte, você deve ter causado dano à criatura nos últimos 5 minutos antes de sua morte
A dificuldade da criatura determina a quantidade de mortes necessárias para liberar seu charm
Após desbloquear uma criatura, você pode anexar um dos seus charms desbloqueados a ela