Halloween: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 426: | Linha 426: | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
<td class="mostrar-aba" style="width:50%;" data-aba="Glacialon"> | <td class="mostrar-aba vinho" style="width:50%; !important;" data-aba="Glacialon"> | ||
<table style="width:100%; border-collapse:collapse;"> | <table style="width:100%; border-collapse:collapse;"> | ||
<tr><td class="sec-aba-cem">[[file:AboboraAndando.gif]]</td></tr> | <tr><td class="sec-aba-cem">[[file:AboboraAndando.gif]]</td></tr> | ||
Linha 577: | Linha 577: | ||
<div id="abinha-Fogo1" class="abinha"> | <div id="abinha-Fogo1" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Darkened Path</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 605: | Linha 605: | ||
<div id="abinha-Fogo2" class="abinha"> | <div id="abinha-Fogo2" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Soul Harvest</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 630: | Linha 630: | ||
<div id="abinha-Fogo3" class="abinha"> | <div id="abinha-Fogo3" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Torment Trap</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 659: | Linha 659: | ||
<div id="abinha-Fogo4" class="abinha"> | <div id="abinha-Fogo4" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Twin Shadows</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 688: | Linha 688: | ||
<div id="abinha-Fogo5" class="abinha"> | <div id="abinha-Fogo5" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Deathfall</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 856: | Linha 856: | ||
<div id="abinha-Gelo1" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo1" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Darkened Path</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 884: | Linha 884: | ||
<div id="abinha-Gelo2" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo2" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Soul Harvest</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 909: | Linha 909: | ||
<div id="abinha-Gelo3" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo3" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Perversion</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 937: | Linha 937: | ||
<div id="abinha-Gelo4" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo4" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Soul Drain</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 965: | Linha 965: | ||
<div id="abinha-Gelo5" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo5" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Spikes of Despair</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 993: | Linha 993: | ||
<div id="abinha-Gelo6" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo6" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Sacrificial Summons</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | ||
Linha 1 021: | Linha 1 021: | ||
<div id="abinha-Gelo7" class="abinha"> | <div id="abinha-Gelo7" class="abinha"> | ||
<div style="display:flex; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; justify-content:center;"> | ||
<b style="text-align: | <b style="text-align: left;">Cage of Doom</b><br> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> | <div class="magia-tamanho" style="display:flex; gap:40px"> |
Edição das 04h16min de 31 de outubro de 2024
Level mínimo para enfrentar o boss: 400 | Número de jogadores obrigatórios: 13 | Evento disponível até 11/11 as 10h.
|
Acesso ao Boss
• O acesso para o boss fica na caverna localizada ao lado do NPC Walter Jaeger no centro de Thais; |
Existirá um debuff em cada jogador que ultrapassar o level 400 ao entrar na sala, o debuff ocorre a cada 100 levels a mais, por exemplo:
• Se um jogador entrou na sala level 1000, ou seja, 600 levels acima do 400, ele receberá 6 níveis de debuff; |
Porão Amaldiçoado
|
|
|
Raids
Sacrifício
Prelude of Hollowstalker
-
• Após lidar com as raids, um prelúdio do boss aparecerá e deverá ser alimentado.
• Ele deverá receber apenas dano do elemento death, qualquer outro dano interferirá na invocação do boss.
• Em certos momentos, ele invocará uma horda de Explosive Pumpkin.
• Ao alimentar o prelúdio com a morte, você descobrirá o caminho para a superfície.
Voltagor Spawn
A Casa das 13 Maldições
• Ao subirem para a casa central, os jogadores deverão completar 13 mecânicas para invocar o boss. |
• Mate as criaturas da casa e sacrifique seus corpos nas abóboras (5); |
Bosses
|
|
Hollowstalker
O Espirito das trevas surge!
Darkened Path
Soul Harvest
Torment Trap
Twin Shadows
Deathfall
Possessed Hollowstalker
As trevas Enlouquecem!
Darkened Path
Soul Harvest
Perversion
Soul Drain
Spikes of Despair
Sacrificial Summons
-
• Os cinco jogadores de nível mais alto são transportados para a sala do sacrifício.
• Os aliados restantes devem ressuscitá-los clicando nas criptas que surgem, liberando maldições a cada interação.
• Se todas as criptas forem ativadas, os cinco jogadores retornarão à batalha.
• Caso contrário, após 60 segundos, eles retornarão automaticamente, mas o dobro de maldições será invocado.
Cage of Doom
Terramorfo
o Moldador de Montanhas
Caso Terramorfo fique em sua área, ele receberá um buff de 30% em toda a sua defesa; |
Corrupt Clones
-
Terramorfo irá se teletransportar para o lado direito de sua área e ficará imune a todos os danos. Ele sumonará um Clone of Terramorfo que é um pouco mais fraco do que o original. O boss só voltará a lutar contra os jogadores, caso não haja nenhum clone vivo. O boss irá invocar no máximo 4 clones simultâneos.
Pillars of Earth
-
Terramorfo irá se teletransportar para o centro de sua área e se transformará em Invulnerable Terramorfo que ficará imune a todos os danos. Ao seu redor, dois Pillars of Terramorfo irão curar o boss a cada turno que passar. O boss só voltará a ficar vulnerável quando os pillars forem derrubados, eles só tomam dano para fogo e sagrado.
Predict Root
Terramorfo Mark
Voltagor
o Senhor da Eletricidade
Caso Voltagor fique em sua área, ele receberá um buff de 30% em toda a sua defesa; |
Electroshock
-
Voltagor irá se transformar em sua forma Charging Voltagor e ficará imune a todos os danos. Ele irá se teletransportar para o lado de um de seus pilares e usará uma wave crescente a cada turno, note que tanto o tamanho quanto o dano dessa wave irá aumentar. Por fim, ele irá para o centro da sala e dará um grande dano em todos os jogadores que estivem em sua visão.
Charges of Voltagor
Voltagor Mark
-
Voltagor aplicará sua marca em um jogador que ele estiver targetado. O efeito de sua marca será um dano aplicado a cada segundo no jogador de 1000 hitpoints e de 2000 hitpoints aos jogadores ao redor dele. A marca tem uma duração de 10 segundos e um contador aparecerá no personagem para sinalizar o tempo do efeito.