Forja: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2 064: | Linha 2 064: | ||
</table> | </table> | ||
<div id="aba-Armaduras1" class="aba" style="display:none"> | <div id="aba-Armaduras1" class="aba" style="display:none"> | ||
<!-- Armaduras 1 --> | |||
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%" style="box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2;"> | |||
<tr bgcolor="#D4C0A1"> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Belted Cape</small></b><br>[[file:Belted_Cape.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Brass Armor</small></b><br>[[file:Brass Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Cape</small></b><br>[[file:Cape.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Chain Armor</small></b><br>[[file:Chain Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Coat</small></b><br>[[file:Coat.gif]]</center> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#D4C0A1"> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Dark Armor</small></b><br>[[file:Dark Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Doublet</small></b><br>[[file:Doublet.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Ethno Coat</small></b><br>[[file:Ethno Coat.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Green Coat</small></b><br>[[file:Green Coat.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Jacket</small></b><br>[[file:Jacket.gif]]</center> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#D4C0A1"> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Leather Armor</small></b><br>[[file:Leather Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Magician's Robe</small></b><br>[[file:Magician's Robe.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Noble Armor</small></b><br>[[file:Noble Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Pirate Shirt</small></b><br>[[file:Pirate Shirt.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Plate Armor</small></b><br>[[file:Plate Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr bgcolor="#D4C0A1"> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Ranger's Cloak</small></b><br>[[file:Ranger's Cloak.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Red Robe</small></b><br>[[file:Red Robe.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Scale Armor</small></b><br>[[file:Scale Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Spirit Cloak</small></b><br>[[file:Spirit Cloak.gif]]</center> | |||
</td> | |||
<td width="16%"> | |||
<center><small><small><b><font color="#000000">Studded Armor</small></b><br>[[file:Studded Armor.gif]]</center> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<!-- Adrmaduras 1 --> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="aba-Armaduras2" class="aba" style="display:none"> | <div id="aba-Armaduras2" class="aba" style="display:none"> |
Edição das 00h54min de 20 de julho de 2024
Sistema de Forja
O sistema de Equipment Upgrade permite aos jogadores adicionar e melhorar efeitos especiais em alguns equipamentos
Cada item tem seu proprio tier, começando ele em 0, e dependendo da sua classificação, pode chegar de tier 1 a 10.
Classificação | Limite de Tier |
---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 10 |
• O acesso para a Forja fica ao norte da Adventurer's Guild; • O equipamento utilizado na forja não pode estar com Imbuements; |
Recursos Utilizados
O "Dust" é um recurso especial que não pode ser trocado entre personagens
e é obtido ao matar criaturas influenciadas, que têm uma pequena chance de aparecer no lugar de monstros comuns e são versões mais fortes deles.
Slivers, que são itens regulares e negociáveis, podem ser criados a partir de Dust e também são dropados. 3 Slivers podem ser trocados na Exaltation Forge ao custo de 60 Dust. Os Slivers são usados para criar Exalted Cores, que custam 50 Slivers cada.
Os Exalted Cores podem ser usados tanto na Fusão de itens quanto na transferência do nível de um item para outro.
A fórmula para calcular o total de Dust necessário para alcançar um determinado limite de Dust n é:
Total Dust Requerido=(n−100)⋅(n−51)2Total Dust Requerido=2(n−100)⋅(n−51)
Para atingir o limite máximo de 325, é necessário gastar um total de 30.825 Dust.
Como Obter
Essas criaturas têm uma baixa chance de aparecer no lugar de um monstro regular e são versões mais fortes desses monstros. |
Stacks | HP Extra | Dano Extra | Experiencia Extra | Dust Recebido |
---|---|---|---|---|
1 | 50% | 35% | 10% | 1-3 |
2 | 65% | 45% | 20% | 2-6 |
3 | 80% | 55% | 30% | 3-9 |
4 | 95% | 65% | 40% | 4-12 |
5 | 110% | 75% | 50% | 5-15 |
Fiend (15) | 260% | 175% | 150% | 15-45 |
Aumentando Tier
Mudar Tier | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 25,000 | 750,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
1 → 2 | — | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
2 → 3 | — | — | 20,000,000 | 40,000,000 |
3 → 4 | — | — | — | 65,000,000 |
4 → 5 | — | — | — | 100,000,000 |
5 → 6 | — | — | — | 250,000,000 |
6 → 7 | — | — | — | 750,000,000 |
7 → 8 | — | — | — | 2,500,000,000 |
8 → 9 | — | — | — | 8,000,000,000 |
9 → 10 | — | — | — | 15,000,000,000 |
Convergence Fusion
Tier Desejado | Convergence Fusion | Fusion Padrãp |
---|---|---|
1 | 55,000,000 | 8,000,000 |
2 | 110,000,000 | 20,000,000 |
3 | 170,000,000 | 40,000,000 |
4 | 300,000,000 | 65,000,000 |
5 | 875,000,000 | 100,000,000 |
6 | 2,350,000,000 | 250,000,000 |
7 | 6,950,000,000 | 750,000,000 |
8 | 21,250,000,000 | 2,500,000,000 |
9 | 50,000,000,000 | 8,000,000,000 |
10 | 125,000,000,000 | 15,000,000,000 |
Para itens de classificação 4, agora você pode combinar diferentes objetos do mesmo body slot, desde que estejam no mesmo nível. Diferente da fusão comum, esse processo tem um custo adicional significativo em ouro, garante um resultado certo, mas não pode ativar quaisquer efeitos de bônus. Este método de fusão é denominado Convergência de Fusão e custa 130 Dust.
Guido on Rubinot Says:
Transfer
Convergence Transfer
Items Aprimoráveis
Armas
|
|
|
|
Armaduras
|
|
|
|
Calças
|
|
|
|
Capacetes
|
|
|
|