Forja: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
= Como chegar? = | = Como chegar? = | ||
<div class="shrine | <div class="comp shrine"> | ||
[[file:Forjacomp.gif]] | |||
</div> | |||
<table style="width: 100%; box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2; background: #201c14; border-radius: 10px 10px 10px 10px; padding: 0px 5px; margin-top:28px;" | <table style="width: 100%; box-shadow: 0 0 6px #B2B2B2; background: #201c14; border-radius: 10px 10px 10px 10px; padding: 0px 5px; margin-top:28px;" | ||
Linha 36: | Linha 38: | ||
border="0"> | border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>É uma forma de causar mais dano do que o normal, semelhante aos acertos críticos. Esses golpes fatais têm uma certa chance de serem acionados e causarem 60% de dano adicional. O dano fatal não substitui o dano crítico – é possível que um acerto seja crítico e fatal ao mesmo tempo.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 63: | Linha 65: | ||
border="0"> | border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>É uma forma de evitar ataques de outras criaturas, semelhante ao Dodge (Charm), que pode estar presente nas Armaduras. Cada ataque recebido ao usar uma armadura de nível tem uma certa chance de ativar esse efeito, que é proporcional ao nível da armadura.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 88: | Linha 90: | ||
border="0"> | border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>É um mecanismo que pode reduzir o tempo de espera (cooldown) dos feitiços dos jogadores em 2 segundos, que podem estar presentes nos capacetes. Enquanto o sinal de batalha estiver ativo, há uma certa chance de ativar esse efeito, que é proporcional ao nível do capacete.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 113: | Linha 115: | ||
border="0"> | border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small> | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>É um efeito especial que desencadeia uma versão mais curta do feitiço Avatar (Estágio 3). Ao usar uma calça com nível de forja, você terá uma chance de ativá-la ao usar uma arma, runa ofensiva ou feitiço ofensivo; caso isso aconteça, há uma chance de acionar o efeito, que concederá todos os bônus do feitiço, mas durará apenas 7 segundos. As chances de ativar o efeito são proporcionais ao nível da calça.</small> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Linha 149: | Linha 151: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
= Recursos Utilizados = | = Recursos Utilizados = | ||
Linha 258: | Linha 258: | ||
</div> | </div> | ||
<table style="width:60%; border-collapse: collapse; color: black; margin-left:20%;"> | <table style="width:60%; border-collapse: collapse; color: black; margin-left:20%; box-shadow:0 0 6px #b2b2b2;"> | ||
<tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | <tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | ||
<th style="text-align: center;">Stacks</th> | <th style="text-align: center;">Stacks</th> | ||
Linha 340: | Linha 340: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="margin-top:16px; margin-left:23%;"> | <div style="margin-top:16px; margin-left:23%;"> | ||
<table style="width:60%; border-collapse: collapse; color: black;"> | <table style="width:60%; border-collapse: collapse; color: black;box-shadow:0 0 6px #b2b2b2;"> | ||
<tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | <tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | ||
<th style="text-align: center;">Mudar Tier</th> | <th style="text-align: center;">Mudar Tier</th> | ||
Linha 429: | Linha 429: | ||
<th style="text-align: center;">Tier Desejado</th> | <th style="text-align: center;">Tier Desejado</th> | ||
<th style="text-align: center;">Convergence Fusion</th> | <th style="text-align: center;">Convergence Fusion</th> | ||
<th style="text-align: center;">Fusion | <th style="text-align: center;">Fusion Padrão</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #f3ca8c;"> | <tr style="background-color: #f3ca8c;"> | ||
Linha 483: | Linha 483: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="tibiatext" style="position:relative | <div class="tibiatext" style="position:relative;"><span style="color:#f4f404">Para itens de classificação 4, agora você pode combinar diferentes objetos do mesmo body slot, desde que estejam no mesmo nível. Diferente da fusão comum, esse processo tem um custo adicional significativo em ouro, garante um resultado certo, mas não pode ativar quaisquer efeitos de bônus. Este método de fusão é denominado Convergência de Fusão e custa 130 Dust.</span> | ||
<span style="color:#f4f404">Para itens de classificação 4, agora você pode combinar diferentes objetos do mesmo body slot, desde que estejam no mesmo nível. Diferente da fusão comum, esse processo tem um custo adicional significativo em ouro, garante um resultado certo, mas não pode ativar quaisquer efeitos de bônus. Este método de fusão é denominado Convergência de Fusão e custa 130 Dust.</span | <div class="shrine fusin"> | ||
[[file:Fusion.png]] | |||
<div class="shrine"> | |||
[[file: | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 587: | Linha 583: | ||
border="0"> | border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>Os jogadores também podem transferir o nível de um item para outro da mesma classificação.<br> Ao transferir o nível, o item receptor deve estar no nível 0 e receberá o nível do item de origem menos um.<br>Por exemplo, você pode transferir o nível 2 de uma Falcon Rod para uma Soulhexer, que se tornará nível 1.<br>O processo de transferência sempre é bem-sucedido e requer 100 [[file:Dust.gif]], [[file:Exalted_Core.gif]] em quantidades | <td style="width: 100%; padding-left: 8px; text-align: left; font-size: 105%; border: none;"><span style="color: white"><small>Os jogadores também podem transferir o nível de um item para outro da mesma classificação.<br> Ao transferir o nível, o item receptor deve estar no nível 0 e receberá o nível do item de origem menos um.<br>Por exemplo, você pode transferir o nível 2 de uma Falcon Rod para uma Soulhexer, que se tornará nível 1.<br>O processo de transferência sempre é bem-sucedido e requer 100 [[file:Dust.gif]], [[file:Exalted_Core.gif]] em quantidades variáveis e [[file:Crystal_Coin.gif]].<br> Durante esse processo, o item de origem é destruído.</small></span> <br> | ||
</td> | </td> | ||
Linha 599: | Linha 595: | ||
padding: 10px;"> | padding: 10px;"> | ||
<div> | <div> | ||
<table style="width:600px; border-collapse: collapse; color: black;"> | <table style="width:600px; border-collapse: collapse; color: black;box-shadow:0 0 6px #b2b2b2"> | ||
<tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | <tr style="background-color: #173b6c; color: white;"> | ||
<th style="text-align: center;">Target Tier</th> | <th style="text-align: center;">Target Tier</th> |
Edição atual tal como às 04h29min de 28 de julho de 2024
Como chegar?
• O acesso para a Forja fica ao norte da Adventurer's Guild; • O equipamento utilizado na forja não pode estar com Imbuements; |
Sistema de Forja
O sistema de Equipment Upgrade permite aos jogadores adicionar e melhorar efeitos especiais em alguns equipamentos
Para Armas |
É uma forma de causar mais dano do que o normal, semelhante aos acertos críticos. Esses golpes fatais têm uma certa chance de serem acionados e causarem 60% de dano adicional. O dano fatal não substitui o dano crítico – é possível que um acerto seja crítico e fatal ao mesmo tempo. |
Para Armaduras |
É uma forma de evitar ataques de outras criaturas, semelhante ao Dodge (Charm), que pode estar presente nas Armaduras. Cada ataque recebido ao usar uma armadura de nível tem uma certa chance de ativar esse efeito, que é proporcional ao nível da armadura. |
Para Capacetes |
É um mecanismo que pode reduzir o tempo de espera (cooldown) dos feitiços dos jogadores em 2 segundos, que podem estar presentes nos capacetes. Enquanto o sinal de batalha estiver ativo, há uma certa chance de ativar esse efeito, que é proporcional ao nível do capacete. |
Para Legs |
É um efeito especial que desencadeia uma versão mais curta do feitiço Avatar (Estágio 3). Ao usar uma calça com nível de forja, você terá uma chance de ativá-la ao usar uma arma, runa ofensiva ou feitiço ofensivo; caso isso aconteça, há uma chance de acionar o efeito, que concederá todos os bônus do feitiço, mas durará apenas 7 segundos. As chances de ativar o efeito são proporcionais ao nível da calça. |
Cada item tem seu proprio tier, começando ele em 0, e dependendo da sua classificação, pode chegar de tier 1 a 10.
Classificação | Limite de Tier |
---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 10 |
Recursos Utilizados
O "Dust" é um recurso especial que não pode ser trocado entre personagens
e é obtido ao matar criaturas influenciadas, que têm uma pequena chance de aparecer no lugar de monstros comuns e são versões mais fortes deles.
Slivers, que são itens regulares e negociáveis, podem ser criados a partir de Dust e também são dropados. 3 Slivers podem ser trocados na Exaltation Forge ao custo de 60 Dust. Os Slivers são usados para criar Exalted Cores, que custam 50 Slivers cada.
Os Exalted Cores podem ser usados tanto na Fusão de itens quanto na transferência do nível de um item para outro.
A fórmula para calcular o total de Dust necessário para alcançar um determinado limite de Dust n é:
Total Dust Requerido=(n−100)⋅(n−51)2Total Dust Requerido=2(n−100)⋅(n−51)
Para atingir o limite máximo de 325, é necessário gastar um total de 30.825 Dust.
Como Obter
Essas criaturas têm uma baixa chance de aparecer no lugar de um monstro regular e são versões mais fortes desses monstros. |
Stacks | HP Extra | Dano Extra | Experiencia Extra | Dust Recebido |
---|---|---|---|---|
1 | 50% | 35% | 10% | 1-3 |
2 | 65% | 45% | 20% | 2-6 |
3 | 80% | 55% | 30% | 3-9 |
4 | 95% | 65% | 40% | 4-12 |
5 | 110% | 75% | 50% | 5-15 |
Fiend (15) | 260% | 175% | 150% | 15-45 |
Aumentando Tier
Mudar Tier | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 |
---|---|---|---|---|
0 → 1 | 25,000 | 750,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
1 → 2 | — | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 |
2 → 3 | — | — | 20,000,000 | 40,000,000 |
3 → 4 | — | — | — | 65,000,000 |
4 → 5 | — | — | — | 100,000,000 |
5 → 6 | — | — | — | 250,000,000 |
6 → 7 | — | — | — | 750,000,000 |
7 → 8 | — | — | — | 2,500,000,000 |
8 → 9 | — | — | — | 8,000,000,000 |
9 → 10 | — | — | — | 15,000,000,000 |
Convergence Fusion
Tier Desejado | Convergence Fusion | Fusion Padrão |
---|---|---|
1 | 55,000,000 | 8,000,000 |
2 | 110,000,000 | 20,000,000 |
3 | 170,000,000 | 40,000,000 |
4 | 300,000,000 | 65,000,000 |
5 | 875,000,000 | 100,000,000 |
6 | 2,350,000,000 | 250,000,000 |
7 | 6,950,000,000 | 750,000,000 |
8 | 21,250,000,000 | 2,500,000,000 |
9 | 50,000,000,000 | 8,000,000,000 |
10 | 125,000,000,000 | 15,000,000,000 |
Transfer
Convergence Transfer
Items Aprimoráveis
Armas
|
|
|
|
Armaduras
|
|
|
|
Calças
|
|
|
|
Capacetes
|
|
|
|