Requisitos para adquirir o passe: level 8 e uma vocação
|Season 01
|Disponível até: 23/07/25 às 13h
Missão diária gratuita
Missão disponível para todos os jogadores. Conclua e receba 25 pontos.
Missão diária Deluxe
Missão exclusiva para jogadores com Deluxe. Conclua e receba 40 pontos.
Missão Bronze
Missões de categoria fácil.
Concedem 100 pontos no Passe.
Missão Silver
Missões de categoria média.
Concedem 200 pontos no Passe.
Missão Gold
Missões de categoria avançada.
Concedem 300 pontos no Passe.
Começa em 11/06/25
Apenas com missões diáriasLiberado em 18/06/25:
Liberado em 25/06/25:
Liberado em 02/07/25:
Liberado em 09/07/25:
Liberado em 16/07/25:
Encerrado em 23/07/25
Todos os itens obtidos ao longo do Battle Pass serão automaticamente enviados para o Battle Pass Inbox, um container exclusivo para guardar e acessar suas recompensas.
| Step | Grátis | Pontos | Deluxe |
|---|---|---|---|
| #1 | 100 | Special Citizen Outfit + Addon 1 | |
| #2 | 200 | +50 Charm Points | |
| #3 | 1 Random Amplification Potion | 300 | 1 Random Mount |
| #4 | 400 | +4 Prey Wildcards | |
| #5 | 500 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #6 | 1 Random Mount | 600 | 1 Random Amplification Potion |
| #7 | 700 | 6h Double Regeneration (Online Time) | |
| #8 | 800 | +3 Instant Reward | |
| #9 | Exercise Weapon (3600 Charges) | 900 | 6h Double Skill (Online Time) |
| #10 | 1.000 | Special Citizen Addon 2 | |
| #11 | 1.100 | Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #12 | 6h Double Skill (Online Time) | 1.200 | +4 Prey Wildcards |
| #13 | 1.300 | 2 Exalted Core | |
| #14 | 1.400 | 1 Roulette Coin | |
| #15 | +1 Level | 1.500 | Special Warrior + Addon 1 |
| #16 | 1.600 | 1 Mount Box | |
| #17 | 1.700 | +1 Level | |
| #18 | +3 Prey Wildcards | 1.800 | 3h Overload Exaltation (Online Time) |
| #19 | 1.900 | +100 Charm Points | |
| #20 | 2.000 | Piece of Ham (Infinite Food) | |
| #21 | 1 Mount Box | 2.100 | 1 Random Resilience Potion |
| #22 | 2.200 | 1 Roulette Coin | |
| #23 | 2.300 | ![]() 1 Flame Reaper Chest | |
| #24 | 1 Roulette Coin | 2.400 | +3 Instant Reward |
| #25 | 2.500 | Special Warrior + Addon 2 | |
| #26 | 2.600 | 1 Flame Reaper Backpack | |
| #27 | 2h Boost Exp (Store) | 2.700 | 2h Boost Exp (Store) |
| #28 | 2.800 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #29 | 2.900 | 18h Double Regeneration (Online Time) | |
| #30 | 12h Double Regeneration (Online Time) | 3.000 | Outfits Elemental Choice |
| #31 | 3.100 | 1 Stamina Extension | |
| #32 | 3.200 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #33 | Exercise Weapon (5400 Charges) | 3.300 | 1 Mini Obelisk |
| #34 | 3.400 | 1 Roulette Coin | |
| #35 | 3.500 | 1 Random Boss Chest | |
| #36 | 2h Overload Exaltation (Online Time) | 3.600 | Lasting Exercise Weapon (5400 Charges) |
| #37 | 3.700 | 1 Bless Scroll | |
| #38 | 3.800 | ![]() 1 Flame Reaper Exercise Dummy | |
| #39 | 1 Mini Obelisk | 3.900 | +5 Prey Wildcards |
| #40 | 4.000 | 1 Mystic Bag | |
| #41 | 4.100 | 3h Boost Skill +10 Skill (Online Time) | |
| #42 | 1 Bless Scroll | 4.200 | 6h Overload Exaltation (Online Time) |
| #43 | 4.300 | +3 Instant Reward | |
| #44 | 4.400 | 3h Boost Exp (Store) | |
| #45 | +3 Instant Reward | 4.500 | 1 Stone of Ascension |
| #46 | 4.600 | 1 Random Rubini's Toy | |
| #47 | 4.700 | ![]() 1 Flame Reaper Mirror | |
| #48 | 12h Double Skill (Online Time) | 4.800 | 12h Double Skill (Online Time) |
| #49 | 2h Boost Exp (Store) | 4.900 | ![]() 2 Flame Reaper Display |
| #50 | +2 Levels | 5.000 | Flame Reaper Outfit Full |
Ainda não conhece os servidores do RubinOT?
O RubinOT oferece desafios, eventos customizados e muito mais.
Entre agora para começar sua aventura onde a verdadeira magia acontece!