Requisitos para adquirir el pase: nivel 8 y una vocación
|Season 01
|Disponible hasta: 16/10/25 a las 13h
Misión diaria gratuita
Misión disponible para todos los jugadores. Completa y recibe 25 puntos.
Misión diaria Deluxe
Misión exclusiva para jugadores con Deluxe. Completa y recibe 40 puntos.
Misión Bronce
Misiones de categoría fácil.
Conceden 100 puntos en el Pase.
Misión Plata
Misiones de categoría media.
Conceden 200 puntos en el Pase.
Misión Oro
Misiones de categoría avanzada.
Conceden 300 puntos en el Pase.
Comienza en 04/09/25
Apenas con misiones diariasLanzado en 11/09/25:
Lanzado en 18/09/25:
Lanzado en 25/09/25:
Lanzado en 02/10/25:
Lanzado en 09/10/25:
Cerrado en 16/10/25
Todos los ítems obtenidos a lo largo del Battle Pass serán automáticamente enviados al Battle Pass Inbox, un contenedor exclusivo para guardar y acceder a sus recompensas.
| Step | Gratis | Puntos | Deluxe |
|---|---|---|---|
| #1 | 100 | Special Hunter Outfit + Addon 1 | |
| #2 | 200 | +50 Charm Points | |
| #3 | 1 Amplification Potion | 300 | 1 Random Mount |
| #4 | 400 | +4 Prey Wildcards | |
| #5 | 500 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #6 | 1 Random Mount | 600 | 1 Amplification Potion |
| #7 | 700 | 6h Double Regeneration (Scroll 30d) | |
| #8 | 800 | +3 Instant Reward | |
| #9 | Exercise Weapon (3600 Charges) | 900 | 6h Double Skill (Scroll 30d) |
| #10 | 1000 | Special Hunter Addon 2 | |
| #11 | 1100 | Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #12 | 6h Double Skill (Scroll 30d) | 1200 | +4 Prey Wildcards |
| #13 | 1300 | 2 Exalted Core | |
| #14 | 1400 | 1 Roulette Coin | |
| #15 | +1 Level | 1500 | Special Wizard + Addon 1 |
| #16 | 1600 | 1 Mount Box | |
| #17 | 1700 | +1 Level | |
| #18 | +3 Prey Wildcards | 1800 | 3h Overload Exaltation (Scroll 30d) |
| #19 | 1900 | +100 Charm Points | |
| #20 | 2000 | Draconic Ham (Infinite Food) | |
| #21 | 1 Mount Box | 2100 | 1 Resilience Potion |
| #22 | 2200 | 1 Roulette Coin | |
| #23 | 2300 | ![]() 1 Draconic Chest | |
| #24 | 1 Roulette Coin | 2400 | +3 Instant Reward |
| #25 | 2500 | Special Wizard + Addon 2 | |
| #26 | 2600 | 1 Draconic Backpack | |
| #27 | 2h Boost Exp (Store) | 2700 | 2h Boost Exp (Store) |
| #28 | 2800 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #29 | 2900 | 18h Double Regeneration (Scroll 30d) | |
| #30 | 12h Double Regeneration (Scroll 30d) | 3000 | Outfits Elemental Choice |
| #31 | 3100 | 1 Stamina Extension | |
| #32 | 3200 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #33 | Exercise Weapon (5400 Charges) | 3300 | 1 Mini Obelisk |
| #34 | 3400 | 1 Roulette Coin | |
| #35 | 3500 | 1 Random Boss Chest | |
| #36 | 2h Overload Exaltation (Scroll 30d) | 3600 | Lasting Exercise Weapon (5400 Charges) |
| #37 | 3700 | 1 Bless Scroll | |
| #38 | 3800 | ![]() 1 Draconic Exercise Dummy | |
| #39 | 1 Mini Obelisk | 3900 | +5 Prey Wildcards |
| #40 | 4000 | 1 Mystic Bag | |
| #41 | 4100 | 3h Boost Skill +10 Skill (Scroll 30d) | |
| #42 | 1 Bless Scroll | 4200 | 6h Overload Exaltation (Scroll 30d) |
| #43 | 4300 | +3 Instant Reward | |
| #44 | 4400 | 3h Boost Exp (Store) | |
| #45 | +3 Instant Reward | 4500 | 1 Stone of Ascension |
| #46 | 4600 | 1 Random Rubini's Toy | |
| #47 | 4700 | ![]() 1 Draconic Lamp | |
| #48 | 12h Double Skill (Scroll 30d) | 4800 | 12h Double Skill (Scroll 30d) |
| #49 | 2h Boost Exp (Store) | 4900 | ![]() 1 Draconic Prestige Orb |
| #50 | +2 Levels | 5000 | Draconic Outfit Full |
¿Aún no conoces los servidores de RubinOT?
RubinOT ofrece desafíos, eventos personalizados y mucho más.
Únete ahora para comenzar tu aventura donde la verdadera magia ocurre!