Requisitos para adquirir el pase: nivel 8 y una vocación
|Season 01
|Disponible hasta: 23/07/25 a las 13h
Misión diaria gratuita
Misión disponible para todos los jugadores. Completa y recibe 25 puntos.
Misión diaria Deluxe
Misión exclusiva para jugadores con Deluxe. Completa y recibe 40 puntos.
Misión Bronce
Misiones de categoría fácil.
Conceden 100 puntos en el Pase.
Misión Plata
Misiones de categoría media.
Conceden 200 puntos en el Pase.
Misión Oro
Misiones de categoría avanzada.
Conceden 300 puntos en el Pase.
Comienza en 11/06/25
Apenas con misiones diariasLanzado en 18/06/25:
Lanzado en 25/06/25:
Lanzado en 02/07/25:
Lanzado en 09/07/25:
Lanzado en 16/07/25:
Cerrado en 23/07/25
Todos los ítems obtenidos a lo largo del Battle Pass serán automáticamente enviados al Battle Pass Inbox, un contenedor exclusivo para guardar y acceder a sus recompensas.
| Step | Gratis | Puntos | Deluxe |
|---|---|---|---|
| #1 | 100 | Special Citizen Outfit + Addon 1 | |
| #2 | 200 | +50 Charm Points | |
| #3 | 1 Random Amplification Potion | 300 | 1 Random Mount |
| #4 | 400 | +4 Prey Wildcards | |
| #5 | 500 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #6 | 1 Random Mount | 600 | 1 Random Amplification Potion |
| #7 | 700 | 6h Double Regeneration (Online Time) | |
| #8 | 800 | +3 Instant Reward | |
| #9 | Exercise Weapon (3600 Charges) | 900 | 6h Double Skill (Online Time) |
| #10 | 1000 | Special Citizen Addon 2 | |
| #11 | 1100 | Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #12 | 6h Double Skill (Online Time) | 1200 | +4 Prey Wildcards |
| #13 | 1300 | 2 Exalted Core | |
| #14 | 1400 | 1 Roulette Coin | |
| #15 | +1 Level | 1500 | Special Warrior + Addon 1 |
| #16 | 1600 | 1 Mount Box | |
| #17 | 1700 | +1 Level | |
| #18 | +3 Prey Wildcards | 1800 | 3h Overload Exaltation (Online Time) |
| #19 | 1900 | +100 Charm Points | |
| #20 | 2000 | Piece of Ham (Infinite Food) | |
| #21 | 1 Mount Box | 2100 | 1 Random Resilience Potion |
| #22 | 2200 | 1 Roulette Coin | |
| #23 | 2300 | ![]() 1 Flame Reaper Chest | |
| #24 | 1 Roulette Coin | 2400 | +3 Instant Reward |
| #25 | 2500 | Special Warrior + Addon 2 | |
| #26 | 2600 | 1 Flame Reaper Backpack | |
| #27 | 2h Boost Exp (Store) | 2700 | 2h Boost Exp (Store) |
| #28 | 2800 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #29 | 2900 | 18h Double Regeneration (Online Time) | |
| #30 | 12h Double Regeneration (Online Time) | 3000 | Outfits Elemental Choice |
| #31 | 3100 | 1 Stamina Extension | |
| #32 | 3200 | Boosted Exercise Weapon (3600 Charges) | |
| #33 | Exercise Weapon (5400 Charges) | 3300 | 1 Mini Obelisk |
| #34 | 3400 | 1 Roulette Coin | |
| #35 | 3500 | 1 Random Boss Chest | |
| #36 | 2h Overload Exaltation (Online Time) | 3600 | Lasting Exercise Weapon (5400 Charges) |
| #37 | 3700 | 1 Bless Scroll | |
| #38 | 3800 | ![]() 1 Flame Reaper Exercise Dummy | |
| #39 | 1 Mini Obelisk | 3900 | +5 Prey Wildcards |
| #40 | 4000 | 1 Mystic Bag | |
| #41 | 4100 | 3h Boost Skill +10 Skill (Online Time) | |
| #42 | 1 Bless Scroll | 4200 | 6h Overload Exaltation (Online Time) |
| #43 | 4300 | +3 Instant Reward | |
| #44 | 4400 | 3h Boost Exp (Store) | |
| #45 | +3 Instant Reward | 4500 | 1 Stone of Ascension |
| #46 | 4600 | 1 Random Rubini's Toy | |
| #47 | 4700 | ![]() 1 Flame Reaper Mirror | |
| #48 | 12h Double Skill (Online Time) | 4800 | 12h Double Skill (Online Time) |
| #49 | 2h Boost Exp (Store) | 4900 | ![]() 2 Flame Reaper Display |
| #50 | +2 Levels | 5000 | Flame Reaper Outfit Full |
¿Aún no conoces los servidores de RubinOT?
RubinOT ofrece desafíos, eventos personalizados y mucho más.
Únete ahora para comenzar tu aventura donde la verdadera magia ocurre!