Custom
Eventos anuales
Relación completa de las monturas presentes en RubinOT.
# | Nombre | Descripción | |
---|---|---|---|
![]() | Alba Vulpes | Obtenida al utilizar una Alba Bag ![]() | 23/10/2023 |
![]() | Chaotic Skull | Puede ser obtenido en la tienda por Rubini Coins ![]() | 23/03/2023 |
![]() | Dark Horse | Obtenida al utilizar un Obscure Horseshoe ![]() | 01/04/2024 |
![]() | Emberwyrm | Obtenida al utilizar un Emberwyrm Mount ![]() | 11/06/2025 |
![]() | Frostlight Sleight | Obtenida al utilizar un Frostlight Sleight ![]() | 16/12/2024 |
![]() | Grimfeather | Obtenida al utilizar un Grimfeather Skull ![]() | 31/10/2024 |
![]() | Light Horse | Obtenida al utilizar un Radiant Horseshoe ![]() | 01/04/2024 |
![]() | Rubini Skull | Puede ser obtenido en la tienda por Rubini Coins ![]() | 23/03/2023 |
![]() | Rudolph | Obtenida al utilizar un Rudolph Head ![]() | 21/12/2023 |
![]() | Tenebris Vulpes | Obtenida al utilizar una Tenebris Bag ![]() | 23/10/2023 |
Resumen